Dag | Etappe | Van-Naar | Aantal Km |
14/jul | 1 | Canterbury-Shepherdswell | 17,2 |
15/jul | 2 | Shepherdswell-Dover | 14,9 |
16/jul | 3 | Calais - Wissant | 19,6 |
17/jul | 4 | Wissant - Guînes | 20,3 |
18/jul | 5 | Guînes - Licques | 18,6 |
19/jul | 6 | Licques - Wisques | 24,5 |
20/jul | 7 | Wisques - Théroune | 14,1 |
21/jul | 8 | Thérouanne - Amettes | 19,2 |
22/jul | 9 | Amettes - Bruay-la-Buissière | 20,3 |
23/jul | 10 | Bruay-la-Buissière - Arras | 34,6 |
24/jul | 11 | Rust 1 Arras | |
25/jul | 12 | Arras - Bapaume | 26 |
26/jul | 13 | Bapaume - Péronne | 26,1 |
27/jul | 14 | Péronne - Trefcon | 19,3 |
28/jul | 15 | Trefcon - Montescourt-Lizerolles | 25,2 |
29/jul | 16 | Montecourt-Lizerolles * Abbaye de St Nicolas | 27,6 |
30/jul | 17 | Abbaye de St Nicolas - Laon | 14,6 |
31/jul | 18 | Laon - Bouconville-Vauclair - Corbeny | 28,7 |
01/aug | 19 | Corbeny - Hermonville | 24,9 |
02/aug | 20 | Hermonville - Reims | 17,8 |
03/aug | 21 | Reims - Trépail | 26,2 |
04/aug | 22 | Trépail - Châlons-en-Champagne | 26,4 |
05/aug | 23 | Rust 2 Châlons en Champagne | |
06/aug | 24 | Châlons-en-Champagne - Coole | 27,2 |
07/aug | 25 | Coole - Braux le Petit | 29,8 |
08/aug | 26 | Braux le Petit - Bar-sur-Aube | 15 |
09/aug | 27 | Bar-sur-Aube - Clairvaux | 14,5 |
10/aug | 28 | Clairvaux - Mormant | 38,8 |
11/aug | 29 | Mormant - Langres (near Humes-Jorquenay) | 24,8 |
12/aug | 30 | Langres - Champlitte | 39,4 |
13/aug | 31 | Champlitte -Dampierre sur Salon | 17,1 |
14/aug | 32 | Dampierre sur Salon - Gy | 24,9 |
15/aug | 33 | Gy - Besançon | 34,5 |
16/aug | 34 | Rust 3 Besançon | |
17/aug | 35 | Besançon - Étalans | 28,5 |
18/aug | 36 | Étalans - Ouhans | 29 |
19/aug | 37 | Ouhans - Pontarlier | 18 |
20/aug | 38 | Pontarlier - Sainte Croix Zwitserland | 23,3 |
21/aug | 39 | Sainte Croix - Yverdon Les Bains | 18 |
22/aug | 40 | Yverdon Les Bains - Orbe | 19,7 |
23/aug | 41 | Orbe - Echallens | 22 |
24/aug | 42 | Echallens - Lausanne | 16,2 |
25/aug | 43 | Lausanne - Villeneuve | 36 |
26/aug | 44 | Villeneuve - Saint Maurice | 20 |
27/aug | 45 | Saint-Maurice - Martigny | 20 |
28/aug | 46 | Rust 4 Martigny | |
29/aug | 47 | Martigny - Orsières | 20,2 |
30/aug | 48 | Orsières - Bourg-Saint-Pierre | 12 |
31/aug | 49 | Bourg-Saint-Pierre - Great St Bernard Hospice | 13,8 |
01/sep | 50 | Great St Bernard Hospice - Aosta | 29 |
02/sep | 51 | Aosta - Nus | 15,9 |
03/sep | 52 | Nus - Saint-Vincent | 22,3 |
04/sep | 53 | Saint-Vincent - Arnad | 22,4 |
05/sep | 54 | Arnad - Pont-Saint-Martin | 15,9 |
06/sep | 55 | Pont-Saint-Martin - Ivrea | 22,1 |
07/sep | 56 | Ivrea - Santhia | 37,9 |
08/sep | 57 | Santhià - Vercelli | 27,7 |
09/sep | 58 | Rust 5 Vercelli | |
10/sep | 59 | Vercelli - Mortara | 33,9 |
11/sep | 60 | Mortara - Garlasco | 23,6 |
12/sep | 61 | Garlasco - Pavia | 26,1 |
13/sep | 62 | Pavia - Santa Cristina e Bissone | 27,4 |
14/sep | 63 | Santa Cristina e Bissone - Piacenza | 38,2 |
15/sep | 64 | Piacenza - Fiorenzuola d'Arda | 32,7 |
16/sep | 65 | Fiorenzuola d'Arda - Fidenza | 22,3 |
17/sep | 66 | Rust 6 Fidenza | |
18/sep | 67 | Fidenza - Fornovo di Taro | 34,4 |
19/sep | 68 | Fornovo di Taro - Berceto | 30,9 |
20/sep | 69 | Berceto - Pontremoli | 27,9 |
21/sep | 70 | Pontremoli - Aulla | 32,8 |
22/sep | 71 | Aulla - Sarzana | 16,3 |
23/sep | 72 | Sarzana - Massa | 20 |
24/sep | 73 | Massa - Pietrasanta | 22 |
25/sep | 74 | Pietrasanta - Lucca | 32 |
26/sep | 75 | Rust 7 Lucca | |
27/sep | 76 | Lucca - Ponte a Cappiano | 30,6 |
28/sep | 77 | Ponte a Cappiano - San Miniato Alto | 18 |
29/sep | 78 | San Miniato Alto - Gambassi Terme | 19 |
30/sep | 79 | Gambassi Terme - San Gimignano | 14,5 |
01/okt | 80 | San Gimignano - Badia a Isola | 22,5 |
02/okt | 81 | Badia a Isola - Siena | 24 |
03/okt | 82 | Siena - Ponte d'Arbia | 29,4 |
04/okt | 83 | Ponte d'Arbia - San Quirico d'Orcia | 27,2 |
05/okt | 84 | San Quirico d'Orcia - Radicofani | 32,9 |
06/okt | 85 | Radicofani - Acquapendente | 31,8 |
07/okt | 86 | Acquapendente - Bolsena | 22,1 |
08/okt | 87 | Bolsena - Viterbo | 36,2 |
09/okt | 88 | Viterbo - Caprinica | 33,8 |
10/okt | 89 | Campranica - Campagnano di Roma | 30,5 |
11/okt | 90 | Campagnano di Roma - La Storta | 24,4 |
12/okt | 91 | La Storta - Rome | 15,8 |
Dag Geert, we lazen toevallig over je tocht in de krant. Wij van S.P.Q.R., de vereniging van Romeliefhebbers (www.spqr.be) wensen je goede moed en een goede afloop voor het project waar je mee bezig bent. We posten ook een berichtje op www.romenieuws.be. Vergeet bij aankomst in Rome niet even langs te gaan bij San Giuliano dei Fiamminghi, sinds 1096 het officiële eindpunt van de Vlaamse pelgrims in Rome (www.sangiuliano.org, contact voor afspraak: hugo.vanermen@mclink.it). Succes !
BeantwoordenVerwijderen